Žiadne produkty
Ceny s DPH
Vlastnosti zariadenia
Využitie
Výhody zariadenia
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Špecifikácie
S1 | S2 | S3 | S4 | ||
Menovitý výkon zariadenia pri teplote 90/70 ⁰C Teplota privodného vzduchu 0 °C |
[kW] | 16,7 | 29,4 | 52,1 | 59,3 |
Rozsah výkonu kúrenia | [kW] | 7-17 | 13-29 | 23-52 | 26-59 |
Maximálna účinnosť ventilátora | [m3/h] | 1743 | 2973 | 2973 | 4400 |
Maximálny rozsah vzduchu | [M] | 10-12 | 10-18 | 10-18 | 10-25 |
Počet radov ohrievača | [kus] | 1 | 2 | 3 | 2 |
Hmotnosť zariadenia s vodou/bez vody | [kg] | 15,5/15 | 22,3/21 | 24,9/23 | 29/27 |
Kapacita vody | [dm3] | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 2,0 |
Zvýšenie teploty vzduchu* | [°C] | 26,7 | 27,5 | 48,7 | 37,5 |
Maximálna teplota vykurovacieho média | [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 |
Maximálny pracovný tlak | [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Menovitý prúd | [A] | 0,42 | 0,66 | 0,66 | 0,82 |
Napätie | [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Výkon motora | [W] | 80 | 150 | 150 | 180 |
Otáčky motora | [ot./min.] | 1380 | 1400 | 1400 | 1380 |
IP motora | - | 54 | 54 | 54 | 54 |
Priemer pripojovacích hrdiel | ["] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
* zvýšenie teploty vody 90/70⁰C a teplota prívodného vzduchu 0⁰C
Sú to vykurovacie zariadenia vhodné pre použitie v prašných prostrediach, pri vysokej vlhkosti vzduchu a pri vysokej koncentrácii amoniaku v ovzduší. Prostredníctvom použitých náterov LCE sú zariadenia plne pokryté ochrannou vrstvou. Sedimenty, ktoré sú v agresívnom prostredí, nepriľnú k zariadeniu. Ohrievač FARMER šetrí Váš čas, pretože nevyžaduje časté čistenie.
Vlastnosti zariadenia
Výhody zariadenia
Využitie
![]() |
![]() |
![]() |
Špecifikácie
Menovitý výkon zariadenia pri teplote 90/70 ⁰C Teplota prívodného vzduchu 0⁰C |
[kW] | 46,8 |
Rozsah výkonu kúrenia | [kW] | 20-47 |
Maximálna účinnosť ventilátora | [m3/h] | 4400 |
Maximálny rozsah vzduchu | [M] | 10-25 |
Počet radov ohrievača | [kus] | 2 |
Hmotnosť zariadenia s vodou/bez vody | [kg] | 29/27 |
Kapacita vody | [dm3] | 2,0 |
Zvýšenie teploty vzduchu* | [°C] | 29,6 |
Maximálna teplota vykurovacieho média | [°C] | 110 |
Maximálny pracovný tlak | [MPa] | 1,6 |
Menovitý prúd | [A] | 0,82 |
Napätie | [V/Hz] | 230/50 |
Výkon motora | [W] | 180 |
Otáčky motora | [ot./min.] | 1380 |
IP motora | - | 54 |
Priemer pripojovacích hrdiel | " | 3/4 |
Rozmery prístroja výška/šírka/hĺbka | mm | 660/696/384 |
* zvýšenie teploty vody 90/70⁰C a teplota prívodného vzduchu 0⁰C